Domain | Registration Price | Renewal Price | Transfer in Price | Introduction | Action |
---|---|---|---|---|---|
.com | $10.12/1st yr. | $11.12/yr. | $10.12/yr. | Global generic domain | Register Now |
.net | $11.62/1st yr. | $12.62/yr. | $11.62/yr. | Network domain name | Register Now |
.cc |
$5.99/1st yr.
|
$11.68/yr. | $9.68/yr. | Typically used by company | Register Now |
.org | $11.79/1st yr. | $13.79/yr. | $11.79/yr. | Typically used by organization | Register Now |
.vip |
$6.38/1st yr.
|
$14.60/yr. | $12.60/yr. | Symbol of nobility, privilege | Register Now |
.cn | $7.50/1st yr. | $9.50/yr. | $7.50/yr. | Global top level domain | Register Now |
.top |
$3.58/1st yr.
|
$7.40/yr. | $6.40/yr. | Symbol of top level | Register Now |
.xyz |
$3.50/1st yr.
|
$12.00/yr. | $10.00/yr. | Personal and creative domain name | Register Now |
.tv | $27.68/1st yr. | $28.68/yr. | $27.68/yr. | Audio-visual domain name | Register Now |
.tw |
$21.50/1st yr.
|
$39.00/yr. | $39.00/yr. | Regional top-level domain | Register Now |
.co |
$14.99/1st yr.
|
$24.75/yr. | $23.75/yr. | Country domain name | Register Now |
.shop |
$5.99/1st yr.
|
$31.99/yr. | $30.99/yr. | Typically used by e-commerce | Register Now |
.ltd | $18.99/1st yr. | $19.99/yr. | $18.99/yr. | Dedicated domain for limited company | Register Now |
.store |
$5.08/1st yr.
|
$48.99/yr. | $47.99/yr. | Dedicated domain for shop and retail | Register Now |
.biz | $15.75/1st yr. | $16.75/yr. | $15.75/yr. | Old international domain | Register Now |
.info | $17.50/1st yr. | $18.50/yr. | $17.50/yr. | Global top level domain | Register Now |
.icu | $8.99/1st yr. | $9.99/yr. | $8.99/yr. | Typically used by medical field | Register Now |
.club |
$5.99/1st yr.
|
$14.50/yr. | $13.50/yr. | Dedicated domain for club and association | Register Now |
.rest |
$4.50/1st yr.
|
$31.99/yr. | $30.99/yr. | New gTLDs | Register Now |
.bar |
$4.50/1st yr.
|
$58.99/yr. | $57.99/yr. | New gTLDs | Register Now |
.luxe | $17.35/1st yr. | $19.35/yr. | $17.35/yr. | New TLDs | Register Now |
.nl | $9.25/1st yr. | $10.25/yr. | $9.25/yr. | Register Now | |
.me | $16.99/1st yr. | $17.99/yr. | $16.99/yr. | Register Now | |
.in | $7.99/1st yr. | $9.99/yr. | $8.99/yr. | Register Now | |
.io | $36.50/1st yr. | $37.50/yr. | $36.50/yr. | Register Now | |
.ac | $36.50/1st yr. | $37.50/yr. | $36.50/yr. | Register Now | |
.academy | $24.99/1st yr. | $25.99/yr. | $24.99/yr. | Register Now | |
.accountant | $15.75/1st yr. | $16.75/yr. | $15.75/yr. | Register Now | |
.accountants | $75.99/1st yr. | $76.99/yr. | $75.99/yr. | Register Now | |
.actor | $31.99/1st yr. | $31.99/yr. | $30.99/yr. | Register Now |
Channel name | Success rate | Price | Deposit | Extension supported | Action |
---|---|---|---|---|---|
Channel 1 | 99% | $68.00 | $8.00 | .com/.net/.org/.cc/.tv/.cn/.top/.vip | backorder now |
Channel 2 | 97% | $28.00 | $3.00 | .com/.net/.org/.cc/.cn/.top/.vip | backorder now |
Channel 3 | 95% | $18.00 | $2.00 | .com/.net/.org/.cc/.cn/.top/.vip | backorder now |
Channel 4 | 91% | $15.00 | $2.00 | .com/.net | backorder now |
Channel 5 | 85% | $13.00 | $2.00 | .com/.net | backorder now |
Channel 6 | 75% | $11.00 | $1.00 | .com/.net | backorder now |
Channel 7 | 60% | $9.20 | $1.00 | .com/.net | backorder now |
Channel 8 (first-come, first-served) | 50% | $8.20 | $1.00 | .com/.net | backorder now |
Registrar | Domain Price | Extension Supported | Action |
---|---|---|---|
Dynadot | $2.00 per domain | .com/.net/.org/.cc/.tv/.cn/.vip/.top/.xyz/.club/.biz/.co/.shop/.ltd/.info/.store/.icu/.tw/.in/.ws/.red/.uno/.la/.luxe/.bar/.rest/.vn/.name/.nl/.me/.in/.uk/.ac/.academy/.accountant/.accountants/.actor/.ag/.agency/.ai/.airforce/.apartments/.app/.archi/.army/.art/.asia/.associates/.at/.attorney/.auction/.audio/.auto/.autos/.baby/.band/.bargains/.basketball/.be/.beauty/.beer/.berlin/.best/.bid/.bike/.bingo/.bio/.black/.blackfriday/.blog/.blue/.boats/.bond/.boston/.boutique/.build/.builders/.business/.buzz/.bz/.ca/.cab/.cafe/.cam/.camera/.camp/.capital/.car/.cards/.care/.career/.careers/.cars/.casa/.cash/.catering/.center/.ceo/.cfd/.charity/.chat/.cheap/.christmas/.church/.city/.claims/.cleaning/.click/.clinic/.clothing/.cloud/.coach/.codes/.coffee/.coin/.college/.cologne/.comco/.community/.commx/.company/.computer/.condos/.construction/.consulting/.contact/.contractors/.cooking/.cool/.couk/.country/.coupons/.credit/.creditcard/.cricket/.cruises/.cx/.cymru/.cyou/.dance/.date/.dating/.de/.deals/.degree/.delivery/.democrat/.dental/.dentist/.desi/.design/.dev/.diamonds/.diet/.digital/.direct/.directory/.discount/.dk/.doctor/.dog/.domains/.download/.earth/.eco/.education/.email/.energy/.engineer/.engineering/.enterprises/.equipment/.estate/.eu/.events/.exchange/.expert/.exposed/.express/.fail/.faith/.family/.fan/.fans/.farm/.fashion/.finance/.financial/.fish/.fishing/.fit/.fitness/.flights/.florist/.flowers/.fm/.fo/.football/.forsale/.foundation/.fun/.fund/.furniture/.futbol/.fyi/.gallery/.game/.games/.garden/.gay/.gd/.gdn/.gg/.gift/.gifts/.gives/.glass/.global/.gmbh/.gold/.golf/.graphics/.gratis/.green/.gripe/.group/.guide/.guitars/.guru/.hair/.haus/.health/.healthcare/.help/.hiphop/.hockey/.holdings/.holiday/.homes/.horse/.hospital/.host/.hosting/.house/.how/.im/.immo/.immobilien/.inc/.industries/.ink/.institute/.insure/.international/.investments/.io/.irish/.it/.je/.jetzt/.jewelry/.juegos/.kaufen/.kim/.kitchen/.kiwi/.koeln/.land/.lat/.lawyer/.lc/.lease/.legal/.lgbt/.life/.lighting/.limited/.limo/.link/.live/.llc/.loan/.loans/.lol/.london/.lotto/.love/.lt/.ltda/.luxury/.lv/.maison/.makeup/.management/.market/.marketing/.mba/.media/.memorial/.men/.menu/.miami/.mn/.mobi/.moda/.moe/.mom/.money/.monster/.mortgage/.moscow/.movie/.mx/.nagoya/.navy/.network/.news/.ngo/.ninja/.nyc/.nz/.okinawa/.one/.onl/.online/.ooo/.organic/.orguk/.osaka/.page/.partners/.parts/.party/.pet/.ph/.photo/.photography/.photos/.pics/.pictures/.pink/.pizza/.pl/.place/.plumbing/.plus/.pr/.press/.pro/.productions/.promo/.properties/.property/.pub/.pw/.qpon/.quebec/.quest/.racing/.realestate/.recipes/.rehab/.reise/.reisen/.ren/.rent/.rentals/.repair/.report/.republican/.restaurant/.review/.reviews/.rich/.rip/.rocks/.rodeo/.ruhr/.run/.sale/.salon/.sarl/.sbs/.sc/.school/.schule/.science/.scot/.services/.sh/.shiksha/.shoes/.shopping/.show/.singles/.site/.ski/.skin/.so/.soccer/.social/.software/.solar/.solutions/.soy/.spa/.space/.srl/.stream/.studio/.style/.sucks/.supplies/.supply/.support/.surf/.surgery/.systems/.taipei/.tattoo/.tax/.taxi/.team/.tech/.technology/.tel/.tennis/.theater/.tickets/.tienda/.tips/.tires/.today/.tokyo/.tools/.tours/.town/.toys/.trade/.training/.travel/.tube/.university/.us/.vacations/.vc/.vegas/.ventures/.vet/.vg/.viajes/.video/.villas/.vin/.vision/.vodka/.vote/.voting/.voto/.voyage/.wales/.wang/.watch/.webcam/.website/.wedding/.wien/.wiki/.win/.wine/.work/.works/.world/.wtf/.yachts/.yoga/.yokohama/.zone unfold |
Push Now |
Namesilo | $2.00 per domain | .com/.net/.org/.cc/.tv/.cn/.vip/.top/.xyz/.club/.biz/.co/.shop/.ltd/.info/.store/.icu/.tw/.bar/.rest unfold |
Push Now |
Godaddy | $2.00 per domain | .com/.net/.org/.cc/.tv/.vip/.xyz/.club/.co/.shop/.ltd/.info/.store unfold |
Push Now |
Copyright© 2022 GNAME.COM. All rights reserved. Legal Statement | Privacy Policy